販売商品の原価および販売最低価格

販売商品 円建て決済ドル建て決済
原価(税込) 販売最低価格(税込) 原価(税込) 販売最低価格(税込)
データ 0円 50円 0.00ドル 0.42ドル
DSC 13円 50円 0.11ドル 0.42ドル
L 13円 50円 0.11ドル 0.42ドル
LW 19円 75円 0.17ドル 0.67ドル
KG 22円 85円 0.19ドル 0.71ドル
2L 27円 104円 0.23ドル 0.87ドル
2LW 46円 173円 0.41ドル 1.56ドル
2LG 64円 242円 0.53ドル 2.02ドル
8P 165円 623円 1.35ドル 5.20ドル
8PW 200円 758円 1.65ドル 6.32ドル
6P 330円 1246円 2.70ドル 10.39ドル
A4 385円 1454円 3.15ドル 12.12ドル
6PW 385円 1454円 3.15ドル 12.12ドル
4P 495円 1869円 4.05ドル 15.58ドル
4PW 605円 2285円 4.95ドル 19.05ドル
ポストカード(官製ハガキ) ※ 2731円 202円 22.35ドル 1.69ドル
ポストカード(私製ハガキ) ※ 1814円 150円 14.85ドル 1.25ドル
ウッドパネル(S) 3167円 5000円 34.12ドル 53.34ドル
ウッドパネル(L) 5330円 8100円 57.70ドル 88.34ドル
マットパネル(S) 4170円 6400円 25.91ドル 41.67ドル
マットパネル(L) 7051円 10600円 43.61ドル 67.50ドル
A2ポスター(カレンダー) 2801円 4500円 22.92ドル 37.50ドル
A1ポスター(カレンダー) 3978円 6200円 32.55ドル 51.67ドル

※ポストカードの原価は20枚販売時のものです(注文は20枚以上から対応) 注文が1枚増えると、私製ハガキは+43円(ドル建て決済は0.36ドル)、官製ハガキは+105円(ドル建て決済は0.88ドル)が原価に上乗せされます。